Farmacocinética de los diferentes tipos de insulina
Tipos de insulina | Inicio de la acción | Acción máxima (h) | Duración de la Acción (h) |
Humana regular | 30-60 min | 2-4 | 5-7 |
Lispro | 5-15 min | 1-2 | 2-4 |
Aspártica | 5-15 min | 1-2 | 2-5 |
Glulisine | 5-15 min | 1-2 | 4-6 |
NPH | 1-2 h | 5-7 | 12-13 |
Glargina | 1-2 h | * | £ 24 |
Detemir | 1-2 h | * | 16-18 |
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872006000200016&lang=es
No hay comentarios:
Publicar un comentario